Stundenplan 1. Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | D | R | D | D |
| 2. | D | D | D | M | SU |
| 3. | R | M | M | BSP | MU |
| 4. | M | SU | SU | BSP | KGE |
| 5. | TD 1 | BSP | TD 2 | FU | |
| 6. |
Stundenplan 2a Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | M | D | M | D |
| 2. | D | D | D | D | SU |
| 3. | M | TD | M | MU | BSP |
| 4. | R | SU | KGE | SU | BSP |
| 5. | R | FU | BSP | ||
| 6. |
Stundenplan 2b Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | M | M | R | D |
| 2. | D | D | D | R | SU |
| 3. | M | KGE | D | MU | BSP |
| 4. | TD | SU | SU | M | BSP |
| 5. | FU | BSP | D | ||
| 6. |
Stundenplan 3. Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R | D | D | M | M |
| 2. | R | M | E | D | D |
| 3. | D | KGE | BSP | D | D |
| 4. | M | BSP | BSP | SU | SU |
| 5. | SU | MU | FU | TD | UÜ |
| 6. | TD |
Stundenplan 4a Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M | SU | D | M | D |
| 2. | D | D | R | D | D |
| 3. | D | M | SU | R | M |
| 4. | E | TD | KGE | SU | MU |
| 5. | BSP | TD | FU | BSP | UÜ |
| 6. | BSP |
Stundenplan 4b Klasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | SU | TD | M | D |
| 2. | M | SU | TD | D | M |
| 3. | BSP | BSP | D | D | D |
| 4. | BSP | D | M | R | KGE |
| 5. | FU | E | MU | R | UÜ |
| 6. | SU |
Volksschule Kobenz 
Marktstraße 4
A-8723 Kobenz
Tel: +43 (0)664 88214575
E-Mail: are-vs.kobenz-xya34[at]ddks-vs-kobenz.at